Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
14587 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 98,37 | 98,37 | 98,37 |
14588 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 9.262,81 | 9.262,81 | 9.262,81 |
14589 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.246,18 | 1.246,18 | 1.246,18 |
14590 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 678,12 | 678,12 | 678,12 |
14591 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.431,54 | 1.431,54 | 1.431,54 |
14592 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.962,83 | 1.962,83 | 1.962,83 |
14593 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 3.456,23 | 3.456,23 | 3.456,23 |
14594 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.669,10 | 1.669,10 | 1.669,10 |
14595 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.220,87 | 2.220,87 | 2.220,87 |
14596 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 657,75 | 657,75 | 657,75 |
14597 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 30,38 | 30,38 | 30,38 |
14598 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 30,19 | 30,19 | 30,19 |
14599 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 29,78 | 29,78 | 29,78 |
14600 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 29,60 | 29,60 | 29,60 |
14601 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 31,19 | 31,19 | 31,19 |
14602 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.214,71 | 1.214,71 | 1.214,71 |
14603 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 721,89 | 721,89 | 721,89 |
14604 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.593,68 | 1.593,68 | 1.593,68 |
14605 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.044,17 | 2.044,17 | 2.044,17 |
14606 | 24/10/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 402,27 | 402,27 | 402,27 |
Sub-total | 28.811,66 | 28.811,66 | 28.811,66 |
Primeiro < 278 279 280 281 282 283 284 285 286 > Último |