| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9659 | 07/07/2026 | FARMÁCIA BELLA VITA LTDA | 79,80 | 79,80 | 79,80 |
| 9751 | 09/07/2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 43,30 | 43,30 | 43,30 |
| 9760 | 09/07/2026 | DROGARIA KOGLER LTDA | 171,80 | 171,80 | 171,80 |
| 9818 | 10/07/2026 | ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 29.747,50 | 29.747,50 | 29.747,50 |
| 9892 | 13/07/2026 | SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9923 | 14/07/2026 | AGD FARMACIA LTDA | 363,80 | 363,80 | 363,80 |
| 9924 | 14/07/2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 249,98 | 249,98 | 249,98 |
| 9925 | 14/07/2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 130,78 | 130,78 | 130,78 |
| 9926 | 14/07/2026 | FARMÁCIA BELLA VITA LTDA | 39,98 | 39,98 | 39,98 |
| 10018 | 15/07/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 40.736,00 | 40.714,56 | 0,00 |
| 10019 | 15/07/2026 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 55.294,00 | 55.270,74 | 0,00 |
| 10090 | 17/07/2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 76,20 | 76,20 | 76,20 |
| 10091 | 17/07/2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 9,55 | 9,55 | 9,55 |
| 10092 | 17/07/2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 499,96 | 499,96 | 499,96 |
| 10093 | 17/07/2026 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 213,00 | 213,00 | 213,00 |
| 10095 | 17/07/2026 | FARMÁCIA BELLA VITA LTDA | 14,95 | 14,95 | 14,95 |
| 10101 | 17/07/2026 | FARMÁCIA BELLA VITA LTDA | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| 10162 | 21/07/2026 | DROGARIA KOGLER LTDA | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 10163 | 21/07/2026 | DROGARIA KOGLER LTDA | 318,00 | 318,00 | 318,00 |
| 10164 | 21/07/2026 | CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA | 799,60 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 130.039,80 | 128.885,50 | 32.900,20 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 > |