| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
|---|---|---|---|---|
| 6112 | 26/03/2020 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 0,00 | 2.090,00 |
| 6642 | 26/03/2020 | ECLAIR FREU ME | 765,07 | 0,00 |
| 6643 | 26/03/2020 | ECLAIR FREU ME | 996,50 | 0,00 |
| 6644 | 26/03/2020 | CRISTIANO DUARTE ME | 132,36 | 0,00 |
| 6645 | 26/03/2020 | CRISTIANO DUARTE ME | 132,36 | 0,00 |
| 6646 | 26/03/2020 | CRISTIANO DUARTE ME | 132,36 | 0,00 |
| 6647 | 26/03/2020 | CRISTIANO DUARTE ME | 282,66 | 0,00 |
| 6648 | 26/03/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 72,90 | 0,00 |
| 6649 | 26/03/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 117,96 | 0,00 |
| 6650 | 26/03/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 59,77 | 0,00 |
| 6651 | 26/03/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 117,96 | 0,00 |
| 6652 | 26/03/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 105,70 | 0,00 |
| 6653 | 26/03/2020 | COPATTI TINTAS LTDA - ME | 78,64 | 0,00 |
| 6654 | 26/03/2020 | EMBRIOSEMEM EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | 888,00 | 0,00 |
| 6655 | 26/03/2020 | JORNAL FREDERIQUENSE LTDA | 2.400,00 | 0,00 |
| 6656 | 26/03/2020 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E | 76.630,40 | 0,00 |
| 6657 | 26/03/2020 | MARCO ANTONIO KUYAWA ME | 718,00 | 0,00 |
| 6658 | 26/03/2020 | ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 | 345,00 | 0,00 |
| 6659 | 26/03/2020 | ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 | 620,00 | 0,00 |
| 6660 | 26/03/2020 | LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 15.263,80 | 0,00 |
| Sub-total | 99.859,44 | 2.090,00 | ||
| 1 2 > |