Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7272 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 524,73 | 524,73 | 524,73 |
7273 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
7274 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.146,52 | 1.146,52 | 1.146,52 |
7275 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 136,42 | 136,42 | 136,42 |
7276 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 96,10 | 96,10 | 96,10 |
7277 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 96,10 | 96,10 | 96,10 |
7278 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 637,17 | 637,17 | 637,17 |
7279 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.098,49 | 1.098,49 | 1.098,49 |
7282 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
7283 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
7284 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
7285 | 24/06/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
7287 | 24/06/2025 | PAULINA DE ALMEIDA | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 |
7288 | 24/06/2025 | CLAUDIOMIRO GIOTTI | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
7289 | 24/06/2025 | INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
7290 | 24/06/2025 | GELSON DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
7291 | 24/06/2025 | POSTO PALUDÃO LTDA | 193,08 | 193,08 | 193,08 |
7292 | 24/06/2025 | POSTO PALUDÃO LTDA | 73,82 | 73,82 | 73,82 |
7293 | 24/06/2025 | POSTO PALUDÃO LTDA | 187,40 | 187,40 | 187,40 |
7294 | 24/06/2025 | POSTO PALUDÃO LTDA | 289,62 | 289,62 | 289,62 |
Sub-total | 14.319,77 | 10.259,77 | 6.609,77 |
Primeiro < 312 313 314 315 316 317 318 319 320 > Último |