| Exercício: 2017 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12687 | 21/08/2017 | DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA | 117,50 | 117,50 | 117,50 |
| 12761 | 22/08/2017 | DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA | 350,40 | 350,40 | 350,40 |
| 12831 | 23/08/2017 | DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA | 437,32 | 437,32 | 437,32 |
| 13277 | 29/08/2017 | ALESSANDRO SCARIOT - ME | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 14062 | 14/09/2017 | DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA | 311,00 | 311,00 | 311,00 |
| 18281 | 24/11/2017 | MARCO ANTONIO KUYAWA | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 18298 | 24/11/2017 | ALESSANDRO SCARIOT ME | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 18380 | 27/11/2017 | SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 18432 | 28/11/2017 | ROMEU VOLMIR GIOVENARDI | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 18611 | 30/11/2017 | DILMAR BARCAROL | 279,42 | 279,42 | 279,42 |
| 19101 | 07/12/2017 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 159,60 | 159,60 | 159,60 |
| 19117 | 07/12/2017 | APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 19118 | 07/12/2017 | APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP | 371,24 | 371,24 | 371,24 |
| 19133 | 08/12/2017 | DILMAR BARCAROL | 116,98 | 116,98 | 116,98 |
| 19201 | 11/12/2017 | FREEDY MUDAS LTDA | 7.994,00 | 7.994,00 | 7.994,00 |
| 19807 | 14/12/2017 | RODRIGO RIZZOTTO ME | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 19830 | 14/12/2017 | PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| 19931 | 18/12/2017 | FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Sub-total | 14.075,06 | 14.075,06 | 14.075,06 | ||
| Total | 42.756,64 | 42.756,64 | 42.756,64 | ||
| < 1 2 3 4 |