| Exercício: 2017 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13980 | 13/09/2017 | MICHELOTTI COMBUSTIVEIS & TRANSPORTES LTDA - EPP | 104,87 | 104,87 | 104,87 |
| 14081 | 15/09/2017 | GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME | 7.390,00 | 7.390,00 | 7.390,00 |
| 14126 | 18/09/2017 | PEDRINHO AUTO PECAS LTDA | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| 14127 | 18/09/2017 | PEDRINHO AUTO PECAS LTDA | 81,53 | 81,53 | 81,53 |
| 14137 | 18/09/2017 | JAQUELINE PERETTO - ME | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 14154 | 18/09/2017 | FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14274 | 21/09/2017 | AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA | 336,83 | 336,83 | 336,83 |
| 14580 | 25/09/2017 | ALESSANDRO SCARIOT - ME | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
| 14581 | 25/09/2017 | ALESSANDRO SCARIOT - ME | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 14589 | 25/09/2017 | DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 14761 | 26/09/2017 | ARMARINHOS VN LTDA | 39,75 | 39,75 | 39,75 |
| 14848 | 28/09/2017 | LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 14936 | 29/09/2017 | DIGI 10 LABORATÓRIO FOTOGRAFICO LTDA ME | 513,00 | 513,00 | 513,00 |
| 14995 | 02/10/2017 | SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 15098 | 03/10/2017 | POSTO PALUDAO LTDA | 2.031,57 | 2.031,57 | 2.031,57 |
| 15316 | 05/10/2017 | SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 15505 | 09/10/2017 | DANIELA MACAGNAN POSTAY | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 15550 | 10/10/2017 | FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| 15674 | 16/10/2017 | 34 GÁS LTDA EPP | 3.270,00 | 3.270,00 | 3.270,00 |
| 15700 | 16/10/2017 | AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA | 268,72 | 268,72 | 268,72 |
| Sub-total | 17.252,65 | 17.252,65 | 17.252,65 | ||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 > |