O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Órgão
Exercício: 2020

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
23813 19/11/2020 TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 2.050,00 2.050,00 2.050,00
23868 23/11/2020 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
23869 23/11/2020 LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME 2.130,00 2.130,00 2.130,00
23870 23/11/2020 JULIANO BURIOL 00704239035 1.600,00 1.600,00 1.600,00
24371 24/11/2020 RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME 1.800,00 1.800,00 1.800,00
24478 25/11/2020 RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME 1.320,00 1.320,00 1.320,00
24492 25/11/2020 CLEITON JARDEL TELES 02201360090 500,00 500,00 500,00
24493 25/11/2020 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME 2.200,00 2.200,00 2.200,00
24494 25/11/2020 JULIANO BURIOL 00704239035 2.000,00 2.000,00 2.000,00
24619 26/11/2020 ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 1.750,00 1.750,00 1.750,00
24629 26/11/2020 DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 1.900,00 1.900,00 1.900,00
24710 30/11/2020 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA 165,60 165,60 165,60
24715 30/11/2020 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA 89,10 89,10 89,10
24739 30/11/2020 JULIANO BURIOL 00704239035 1.900,00 1.900,00 1.900,00
24746 30/11/2020 ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME 2.410,00 2.410,00 2.410,00
24749 30/11/2020 CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 1.850,00 1.850,00 1.850,00
24859 01/12/2020 MARCO ANTONIO KUYAWA ME 2.100,00 2.100,00 2.100,00
24893 01/12/2020 LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME 2.190,00 2.190,00 2.190,00
25206 03/12/2020 H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI 1.800,00 1.800,00 1.800,00
25260 04/12/2020 JULIANO BURIOL 00704239035 1.850,00 1.850,00 1.850,00
Sub-total 33.604,70 33.604,70 33.604,70
 < 1 2 3 4 5 >