Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
14907 | 31/10/2024 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
14916 | 31/10/2024 | LUIZ GUGLIELMIN | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
15101 | 04/11/2024 | ROBERTO FRANCISCO CAERAN | 209,50 | 209,50 | 209,50 |
15121 | 06/11/2024 | MARCELO LUCA COPATTI | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
15125 | 06/11/2024 | LUIZ GUGLIELMIN | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
15146 | 06/11/2024 | VALDEMIR DE AVILA | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
15256 | 07/11/2024 | CHARLES QUATRIN | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
15257 | 07/11/2024 | CHARLES QUATRIN | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
15273 | 07/11/2024 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15274 | 07/11/2024 | CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15283 | 07/11/2024 | VALDEMIR DE AVILA | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15297 | 08/11/2024 | ROGERIO LUIZ PIZONI | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15373 | 12/11/2024 | ROGERIO LUIZ PIZONI | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15378 | 12/11/2024 | CHARLES QUATRIN | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15382 | 12/11/2024 | VALDEMIR DE AVILA | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15383 | 12/11/2024 | LUIZ GUGLIELMIN | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15406 | 13/11/2024 | MARCELO LUCA COPATTI | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15407 | 13/11/2024 | MARCELO LUCA COPATTI | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15432 | 13/11/2024 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
15433 | 13/11/2024 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
Sub-total | 10.487,50 | 10.487,50 | 10.487,50 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 > |