| Exercício: 2017 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16900 | 01/11/2017 | BANRISUL S/A | 17.401,31 | 17.401,31 | 17.401,31 |
| 16901 | 01/11/2017 | FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL | 366,00 | 366,00 | 366,00 |
| 16902 | 01/11/2017 | FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL | 366,00 | 366,00 | 366,00 |
| 16911 | 01/11/2017 | COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 16912 | 01/11/2017 | MECANICA PERALTA LTDA ME | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
| 16918 | 01/11/2017 | ECLAIR FREU ME | 862,28 | 862,28 | 862,28 |
| 16919 | 01/11/2017 | ECLAIR FREU ME | 1.025,84 | 1.025,84 | 1.025,84 |
| 16920 | 01/11/2017 | TIBURSKI TINTAS LTDA | 832,00 | 832,00 | 832,00 |
| 16924 | 01/11/2017 | SANDRO ANTONIO ZARZECKI | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 16927 | 01/11/2017 | JAQUELINE PERETTO ME | 3.375,90 | 3.375,90 | 3.375,90 |
| 16930 | 01/11/2017 | JOSE O G DE AZEVEDO | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 16933 | 03/11/2017 | DALPASQUALE MAQUINAS LTDA | 183,20 | 183,20 | 183,20 |
| 16934 | 03/11/2017 | DALPASQUALE MAQUINAS LTDA | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 16935 | 03/11/2017 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 872,34 | 872,34 | 872,34 |
| 16936 | 03/11/2017 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | 17,46 | 17,46 | 17,46 |
| 16937 | 03/11/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN | 29,80 | 29,80 | 29,80 |
| 16940 | 03/11/2017 | CESAR AUGUSTO CALEGARI 89510690015 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16942 | 03/11/2017 | VALTAIR ALMEIDA 60461055015 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16944 | 03/11/2017 | SUPERMERCADO FREU LTDA | 283,74 | 283,74 | 283,74 |
| 16945 | 03/11/2017 | SUPERMERCADO FREU LTDA | 262,66 | 262,66 | 262,66 |
| Sub-total | 33.058,53 | 33.058,53 | 33.058,53 | ||
| Primeiro < 315 316 317 318 319 320 321 322 323 > Último |