| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23137 | 11/10/2022 | ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED WESTPHAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 23153 | 11/10/2022 | MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME | 449,07 | 449,07 | 449,07 |
| 23263 | 17/10/2022 | BRASIL TELECOM S/A | 79,28 | 79,28 | 79,28 |
| 23296 | 18/10/2022 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 1.555,74 | 1.555,74 | 1.555,74 |
| 23308 | 19/10/2022 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 23351 | 20/10/2022 | BRASIL TELECOM S/A | 216,69 | 216,69 | 216,69 |
| 23392 | 20/10/2022 | BRASIL TELECOM S/A | 86,07 | 86,07 | 86,07 |
| 23394 | 20/10/2022 | BRASIL TELECOM S/A | 99,14 | 99,14 | 99,14 |
| 23452 | 25/10/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.512,20 | 1.512,20 | 1.512,20 |
| 23467 | 25/10/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 573,37 | 573,37 | 573,37 |
| 23474 | 25/10/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 479,80 | 479,80 | 479,80 |
| 23493 | 25/10/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 286,27 | 286,27 | 286,27 |
| 23505 | 26/10/2022 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 264,23 | 264,23 | 264,23 |
| 23540 | 26/10/2022 | DPM EDUCAÇÃO LTDA | 1.808,00 | 1.808,00 | 1.808,00 |
| 23554 | 26/10/2022 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 79,96 | 79,96 | 79,96 |
| 23907 | 26/10/2022 | FOLHA PAGAMENTO | 93.823,87 | 93.823,87 | 93.823,87 |
| 23908 | 26/10/2022 | FOLHA PAGAMENTO | 724,69 | 724,69 | 724,69 |
| 23909 | 26/10/2022 | FOLHA PAGAMENTO | 1.195,72 | 1.195,72 | 1.195,72 |
| 23910 | 26/10/2022 | FOLHA PAGAMENTO | 3.621,14 | 3.621,14 | 3.621,14 |
| 23911 | 26/10/2022 | FOLHA PAGAMENTO | 1.514,60 | 1.514,60 | 1.514,60 |
| Sub-total | 111.609,84 | 111.609,84 | 111.609,84 | ||
| Primeiro < 33 34 35 36 37 38 39 40 41 > Último |