Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
12885 | 30/09/2025 | HELIO WAHLBRINCK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
12886 | 30/09/2025 | ADILSON BIHAIN DE LIMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
12887 | 30/09/2025 | LORENY MARIA DUARTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
12888 | 30/09/2025 | DANILO ANDRE GREGORY | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
12889 | 30/09/2025 | PAULO HENRIQUE CADONA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
12890 | 30/09/2025 | WILSON ALEIXO FERIGOLLO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
12891 | 30/09/2025 | RAFAEL HUMBERTO SOMAVILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12892 | 30/09/2025 | RAFAEL HUMBERTO SOMAVILLA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
12893 | 30/09/2025 | MARILIA LUIZA BOSCARDIN TAGLIAPIETRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
13151 | 06/10/2025 | CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 |
13314 | 08/10/2025 | DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.999,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 55.499,00 | 8.000,00 | 0,00 | ||
Total | 608.576,56 | 398.076,70 | 347.654,82 |
< 1 2 3 4 |