| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16072 | 03/12/2025 | LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA | 4.554,00 | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 16073 | 03/12/2025 | LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 16074 | 03/12/2025 | RESIDENCIAL GERIÁTRICO GOMES E DUARTE LTDA ME | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16075 | 03/12/2025 | RESIDENCIAL GERIÁTRICO GOMES E DUARTE LTDA ME | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 16076 | 03/12/2025 | JOSE L DE ALMEIDA ME | 2.898,00 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| 16077 | 03/12/2025 | JOSE L DE ALMEIDA ME | 2.527,21 | 2.527,21 | 2.527,21 |
| 16078 | 03/12/2025 | JOSE L DE ALMEIDA ME | 2.277,00 | 2.277,00 | 2.277,00 |
| 16079 | 03/12/2025 | JOSE L DE ALMEIDA ME | 2.277,00 | 2.277,00 | 2.277,00 |
| 16080 | 03/12/2025 | JOSE L DE ALMEIDA ME | 2.277,00 | 2.277,00 | 2.277,00 |
| 16081 | 03/12/2025 | JOSE L DE ALMEIDA ME | 2.471,00 | 2.471,00 | 2.471,00 |
| 16082 | 03/12/2025 | JOSE L DE ALMEIDA ME | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| 16083 | 03/12/2025 | JOSE L DE ALMEIDA ME | 1.973,40 | 1.973,40 | 1.973,40 |
| 16084 | 03/12/2025 | RONALDO ZATTI | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16126 | 04/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR | 49.681,30 | 49.681,30 | 49.681,30 |
| 16127 | 04/12/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR | 1.902,24 | 1.902,24 | 1.902,24 |
| 16129 | 04/12/2025 | VO ORPHELINA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 16131 | 04/12/2025 | VO ORPHELINA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 16132 | 04/12/2025 | ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED WESTPHAL | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 |
| 16134 | 04/12/2025 | ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED WESTPHAL | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 |
| 16135 | 04/12/2025 | ASSOCIACAO DE DEFICIENTES FISICOS DE FRED WESTPHAL | 1.509,00 | 1.509,00 | 1.509,00 |
| Sub-total | 94.757,15 | 94.737,15 | 90.737,15 | ||
| Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > |