| Exercício: 2015 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6227 | 29/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 951,06 | 951,06 | 951,06 |
| 6327 | 30/04/2015 | ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 397,92 | 397,92 | 397,92 |
| 6339 | 30/04/2015 | CORSAN | 108,70 | 108,70 | 108,70 |
| 6348 | 30/04/2015 | CORSAN | 374,16 | 374,16 | 374,16 |
| 6352 | 30/04/2015 | CORSAN | 53,04 | 53,04 | 53,04 |
| 6368 | 30/04/2015 | CORSAN | 95,73 | 95,73 | 95,73 |
| 6370 | 30/04/2015 | CORSAN | 36,80 | 36,80 | 36,80 |
| 6377 | 30/04/2015 | CORSAN | 95,73 | 95,73 | 95,73 |
| 6460 | 04/05/2015 | MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 | 505,50 | 505,50 | 505,50 |
| 6509 | 04/05/2015 | ALBINO ABEL TROMBETA - ME | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6522 | 04/05/2015 | PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 6525 | 04/05/2015 | PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6769 | 08/05/2015 | S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA | 830,22 | 830,22 | 830,22 |
| 6771 | 11/05/2015 | S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA | 183,06 | 183,06 | 183,06 |
| 6836 | 11/05/2015 | TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP | 30,41 | 30,41 | 30,41 |
| 7021 | 15/05/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 200,54 | 200,54 | 0,00 |
| 7198 | 19/05/2015 | HERMES SCATOLIN - ME | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 7224 | 20/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 522,18 | 522,18 | 522,18 |
| 7226 | 20/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 256,08 | 256,08 | 256,08 |
| 7227 | 20/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,17 | 27,17 | 27,17 |
| Sub-total | 7.008,30 | 7.008,30 | 6.807,76 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |