| Exercício: 2015 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6350 | 30/04/2015 | CORSAN | 128,91 | 128,91 | 128,91 |
| 6362 | 30/04/2015 | CORSAN | 34,48 | 34,48 | 34,48 |
| 6479 | 04/05/2015 | MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 7225 | 20/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 665,27 | 665,27 | 665,27 |
| 7296 | 21/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 28,54 | 28,54 | 28,54 |
| 7300 | 21/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 75,44 | 75,44 | 75,44 |
| 7303 | 21/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 663,91 | 663,91 | 663,91 |
| 7314 | 21/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 44,32 | 44,32 | 44,32 |
| 7411 | 22/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 863,31 | 863,31 | 863,31 |
| 7414 | 22/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 22,56 | 22,56 | 22,56 |
| 7445 | 25/05/2015 | CORSAN | 4.173,19 | 4.173,19 | 4.173,19 |
| 7448 | 25/05/2015 | CORSAN | 39,86 | 39,86 | 39,86 |
| 7827 | 28/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
| 7922 | 29/05/2015 | CORSAN | 108,70 | 108,70 | 108,70 |
| 7932 | 29/05/2015 | CORSAN | 290,35 | 290,35 | 290,35 |
| 7938 | 29/05/2015 | CORSAN | 62,32 | 62,32 | 62,32 |
| 7958 | 29/05/2015 | CORSAN | 34,48 | 34,48 | 34,48 |
| 7959 | 29/05/2015 | CORSAN | 34,48 | 34,48 | 34,48 |
| 7961 | 29/05/2015 | CORSAN | 2.136,85 | 2.136,85 | 2.136,85 |
| 7992 | 29/05/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 602,98 | 602,98 | 602,98 |
| Sub-total | 11.107,05 | 11.107,05 | 11.107,05 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 > |