| Exercício: 2015 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5269 | 09/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 518,39 | 518,39 | 518,39 |
| 5271 | 09/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 735,85 | 735,85 | 735,85 |
| 5371 | 10/04/2015 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 2.438,45 | 2.438,45 | 2.438,45 |
| 5380 | 10/04/2015 | MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME | 176,75 | 176,75 | 176,75 |
| 5390 | 13/04/2015 | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 1.300,20 | 1.300,20 | 1.300,20 |
| 5414 | 13/04/2015 | ALBINO ZARDINELLO 36047520006 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 5421 | 13/04/2015 | CLAUDIO FERNANDO DA COSTA | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 5545 | 16/04/2015 | INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST | 149,00 | 149,00 | 149,00 |
| 5560 | 17/04/2015 | BRASIL TELECOM S/A | 88,37 | 88,37 | 88,37 |
| 5564 | 17/04/2015 | CORSAN | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| 5580 | 17/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 639,35 | 639,35 | 639,35 |
| 5583 | 17/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 175,96 | 175,96 | 175,96 |
| 5594 | 17/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 681,01 | 681,01 | 681,01 |
| 5601 | 20/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 952,82 | 952,82 | 952,82 |
| 5613 | 20/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 95,85 | 95,85 | 95,85 |
| 5619 | 20/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5621 | 20/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 549,37 | 549,37 | 549,37 |
| 5630 | 20/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 21,45 | 21,45 | 21,45 |
| 5635 | 20/04/2015 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 95,28 | 95,28 | 95,28 |
| 5682 | 22/04/2015 | CLECI TEREZINHA DONIN | 374,00 | 374,00 | 374,00 |
| Sub-total | 9.296,77 | 9.296,77 | 9.296,77 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |