Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
26954 | 24/11/2021 | FUNDO FABS | 1.840,91 | 1.840,91 | 1.840,91 |
26972 | 24/11/2021 | FUNDO FABS | 3.318,78 | 3.318,78 | 3.318,78 |
26987 | 24/11/2021 | FUNDO FABS | 12.848,46 | 12.848,46 | 12.848,46 |
27029 | 24/11/2021 | FUNDO FABS | 994,23 | 994,23 | 994,23 |
27030 | 24/11/2021 | FUNDO FABS | 731,08 | 731,08 | 731,08 |
27031 | 24/11/2021 | FUNDO FABS | 3.147,46 | 3.147,46 | 3.147,46 |
28256 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 1.167,71 | 1.167,71 | 1.167,71 |
28264 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 908,38 | 908,38 | 908,38 |
28269 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 8.297,36 | 8.297,36 | 8.297,36 |
28275 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 3.884,22 | 3.884,22 | 3.884,22 |
28277 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 2.607,32 | 2.607,32 | 2.607,32 |
28288 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 7.633,38 | 7.633,38 | 7.633,38 |
28295 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 7.186,53 | 7.186,53 | 7.186,53 |
28330 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 858,06 | 858,06 | 858,06 |
28335 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 39.323,87 | 39.323,87 | 39.323,87 |
28338 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 18.764,17 | 18.764,17 | 18.764,17 |
28344 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 4.818,08 | 4.818,08 | 4.818,08 |
28350 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 5.949,87 | 5.949,87 | 5.949,87 |
28353 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 5.531,98 | 5.531,98 | 5.531,98 |
28357 | 08/12/2021 | FUNDO FABS | 1.138,46 | 1.138,46 | 1.138,46 |
Sub-total | 130.950,31 | 130.950,31 | 130.950,31 |
Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 > |