Exercício: 2021 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3161 | 22/02/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 228,45 | 228,45 | 228,45 |
3167 | 22/02/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 208,59 | 208,59 | 208,59 |
3183 | 22/02/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 217,73 | 217,73 | 217,73 |
3199 | 22/02/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 81,31 | 81,31 | 81,31 |
3200 | 22/02/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 140,76 | 140,76 | 140,76 |
3203 | 22/02/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 75,28 | 75,28 | 75,28 |
3204 | 22/02/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 97,56 | 97,56 | 97,56 |
3206 | 22/02/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 118,54 | 118,54 | 118,54 |
3207 | 22/02/2021 | BRASIL TELECOM S/A | 106,05 | 106,05 | 106,05 |
3216 | 22/02/2021 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 889,20 | 889,20 | 889,20 |
3217 | 22/02/2021 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 49,79 | 49,79 | 49,79 |
3240 | 22/02/2021 | ELOI GIORDANI 60455586004 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
3280 | 23/02/2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
3281 | 23/02/2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 174,00 | 174,00 | 174,00 |
3284 | 23/02/2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
3285 | 23/02/2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
3296 | 23/02/2021 | PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
3297 | 23/02/2021 | ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
3313 | 23/02/2021 | CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
3336 | 23/02/2021 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 436,69 | 436,69 | 436,69 |
Sub-total | 8.926,95 | 8.926,95 | 8.926,95 |
Primeiro < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Último |