| Exercício: 2023 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16731 | 01/11/2023 | AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA | 346,71 | 346,71 | 346,71 |
| 16732 | 01/11/2023 | D TROMBETA EPP | 57,70 | 57,70 | 57,70 |
| 16733 | 01/11/2023 | D TROMBETA EPP | 476,64 | 476,64 | 476,64 |
| 16810 | 03/11/2023 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 16849 | 06/11/2023 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 606,00 | 606,00 | 606,00 |
| 16877 | 06/11/2023 | EZEQUIEL S. GRILL LTDA | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 16910 | 07/11/2023 | ROGERIO LUIZ PIZONI | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 16911 | 07/11/2023 | ROGERIO LUIZ PIZONI | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
| 16922 | 08/11/2023 | LUIZ GUGLIELMIN | 384,90 | 384,90 | 384,90 |
| 16923 | 08/11/2023 | LUIZ GUGLIELMIN | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16925 | 08/11/2023 | VALDEMIR DE AVILA | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 16956 | 08/11/2023 | ROBERTO FRANCISCO CAERAN | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 16991 | 08/11/2023 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 3.522,03 | 3.522,03 | 3.522,03 |
| 17009 | 09/11/2023 | MARCELO LUCA COPATTI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17010 | 09/11/2023 | MARCELO LUCA COPATTI | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17014 | 09/11/2023 | ROGERIO LUIZ PIZONI | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 17015 | 09/11/2023 | ROGERIO LUIZ PIZONI | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 17016 | 09/11/2023 | JAIME JOSE TESTON JUNIOR | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 17017 | 09/11/2023 | JAIME JOSE TESTON JUNIOR | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
| 17045 | 09/11/2023 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| Sub-total | 9.354,98 | 9.354,98 | 9.354,98 | ||
| Primeiro < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > Último |