| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 13/01/2025 | SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA | 19.032,99 | 19.032,99 | 19.032,32 |
| 181 | 14/01/2025 | SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 54.720,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 287 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 307 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 309 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 26,99 | 26,99 | 26,99 |
| 341 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,59 | 27,59 | 27,59 |
| 350 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 26,99 | 26,99 | 26,99 |
| 351 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,28 | 27,28 | 27,28 |
| 352 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 26,99 | 26,99 | 26,99 |
| 354 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,59 | 27,59 | 27,59 |
| 355 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,59 | 27,59 | 27,59 |
| 356 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,59 | 27,59 | 27,59 |
| 358 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 27,59 | 27,59 | 27,59 |
| 363 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 26,99 | 26,99 | 26,99 |
| 365 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 26,99 | 26,99 | 26,99 |
| 368 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 26,99 | 26,99 | 26,99 |
| 381 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 26,99 | 26,99 | 26,99 |
| 383 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
| 384 | 20/01/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 74.183,58 | 66.263,58 | 66.262,91 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |