Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
15949 / 2021 | R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO LTDA | 37.511.162/0001-02 | 22/11/2021 | Lançada | 238,20 |
15948 / 2021 | RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP | 91.794.982/0001-96 | 22/11/2021 | Lançada | 224,25 |
15947 / 2021 | ZANATTA & ZANATTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 35.397.177/0001-58 | 22/11/2021 | Lançada | 229,20 |
15946 / 2021 | ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.045.203/0001-80 | 22/11/2021 | Lançada | 5.820,14 |
15945 / 2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 39.877.199/0001-76 | 22/11/2021 | Lançada | 1.100,00 |
15944 / 2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 39.877.199/0001-76 | 22/11/2021 | Lançada | 68,00 |
15943 / 2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 39.877.199/0001-76 | 22/11/2021 | Lançada | 625,00 |
15942 / 2021 | WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 | 39.877.199/0001-76 | 22/11/2021 | Lançada | 112,00 |
15941 / 2021 | RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 | 29.940.254/0001-71 | 22/11/2021 | Lançada | 325,00 |
15940 / 2021 | CLENIO MILANI ME | 94.116.852/0001-92 | 22/11/2021 | Lançada | 455,00 |
Sub-total | 9.196,79 |
Primeiro < 106 107 108 109 110 111 112 113 114 > Último |