Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
15904 / 2021 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 07.336.361/0001-52 | 19/11/2021 | Lançada | 560,80 |
15903 / 2021 | ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME | 11.064.349/0001-03 | 19/11/2021 | Lançada | 2.100,00 |
15902 / 2021 | GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME | 04.207.649/0001-39 | 19/11/2021 | Lançada | 300,00 |
15901 / 2021 | GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME | 04.207.649/0001-39 | 19/11/2021 | Lançada | 1.655,00 |
15900 / 2021 | QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA | 24.302.137/0001-69 | 19/11/2021 | Lançada | 1.812,57 |
15899 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 19/11/2021 | Lançada | 29,93 |
15898 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 19/11/2021 | Lançada | 225,35 |
15897 / 2021 | JORNAL FREDERIQUENSE LTDA | 07.897.066/0001-75 | 19/11/2021 | Lançada | 3.200,00 |
15896 / 2021 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 01.609.393/0001-06 | 19/11/2021 | Lançada | 717,41 |
15895 / 2021 | OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 | 13.854.097/0001-41 | 19/11/2021 | Lançada | 1.980,00 |
Sub-total | 12.581,06 |
Primeiro < 110 111 112 113 114 115 116 117 118 > Último |