Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0933-65 | 1998 | Judicial | 4.307,23 |
ENIO VIVIAN E OUTROS | 1998 | Judicial | 1.022,84 | |
ERCILDA INES MIOTTO MARTINS | ***.739.004-** | 1998 | Judicial | 581,80 |
ESTEIO IND E COM CONSTR INCORP | 1998 | Judicial | 581,80 | |
FRANCISCO VALENTIN DA SILVA | 1998 | Judicial | 581,80 | |
GILMAR DELLAVI | 1998 | Judicial | 581,80 | |
IMPRESSORA MINUANO LTDA. | 1998 | Judicial | 3.031,76 | |
INACIO PESSOTTO - ME | 1998 | Judicial | 581,80 | |
ITACIR MARQUES DE SOUZA | ***.428.901-** | 1998 | Judicial | 581,80 |
JANAINA ANDREIA FERNANDES | 1998 | Judicial | 294,96 | |
Total | 12.147,59 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |