Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
VELCI CAVALHEIRO DE ARAUJO | 1996 | Judicial | 594,20 | |
VITORIO BEDRA | 1996 | Judicial | 3.725,89 | |
VITORIO F. DE OLIVEIRA | 1996 | Judicial | 3.917,35 | |
ALBINO TRESSI - ME. | 1997 | Judicial | 577,58 | |
C.A. CAMARGO - ME | 1997 | Judicial | 621,13 | |
DALLA NORA & PIOVESAN LTDA | 1997 | Judicial | 577,58 | |
DARCI TORMES | 1997 | Judicial | 577,58 | |
FRANCISCO VALENTIN DA SILVA | 1997 | Judicial | 577,58 | |
IMPRESSORA MINUANO LTDA. | 1997 | Judicial | 2.972,64 | |
INACIO PESSOTTO - ME | 1997 | Judicial | 577,58 | |
Total | 14.719,11 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |