Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
FERNANDA GONÇALVES DE LIMA | ***.288.300-** | 2024 | Administrativa | 286,80 |
FERNANDA LUISA PANNO | ***.315.905-** | 2024 | Administrativa | 304,32 |
FERNANDO ANTONIO KUWIATZ | ***.572.105-** | 2024 | Administrativa | 231,40 |
FERNANDO BORTOLUZZI | ***.203.102-** | 2024 | Administrativa | 894,92 |
FERNANDO CARLOS SYDLOVSKI | ***.310.408-** | 2024 | Administrativa | 85,98 |
FERNANDO CEZAR DAMO | ***.327.505-** | 2024 | Administrativa | 314,02 |
FERNANDO DE BARROS ZIMERMANN | ***.634.604-** | 2024 | Administrativa | 490,83 |
FERNANDO JOSE DALL ASTA | ***.763.808-** | 2024 | Administrativa | 367,33 |
FERNANDO LOPES | ***.016.209-** | 2024 | Administrativa | 1.481,49 |
FERNANDO PANNO | ***.165.601-** | 2024 | Administrativa | 403,14 |
Total | 4.860,23 |
Primeiro < 482 483 484 485 486 487 488 489 490 > Último |