Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JAQUES ANTONIO KOVALCIKOSKI DE OLIVEIRA | ***.962.708-** | 2024 | Administrativa | 1.102,18 |
JARDEL DE MOURA 07688747937 | 33.411.670/0001-50 | 2024 | Administrativa | 50,44 |
JDD INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | 25.421.770/0001-39 | 2024 | Administrativa | 1.063,97 |
JEAN CARLOS LENCINA LENCINI | 24.308.051/0001-43 | 2024 | Administrativa | 93,02 |
JEAN LUCAS RIBOLI | ***.583.900-** | 2024 | Administrativa | 1.116,93 |
JEAN PEIRRE ASCHIDAMINI | ***.108.307-** | 2024 | Administrativa | 208,00 |
JEFERSON RICARDO DOS SANTOS 02637084030 | 36.966.671/0001-59 | 2024 | Administrativa | 12,21 |
JESSICA DA ROZA LTDA | 49.674.055/0001-76 | 2024 | Administrativa | 184,00 |
JÉSSICA DE FÁTIMA SIRTULI | ***.592.704-** | 2024 | Administrativa | 391,80 |
JESUS BALBINO DA COSTA | 2024 | Administrativa | 217,96 | |
Total | 4.440,51 |
Primeiro < 484 485 486 487 488 489 490 491 492 > Último |