Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JOCEANE GARLET | ***.469.105-** | 2024 | Administrativa | 648,11 |
JOCEANE MIORANDO | ***.037.006-** | 2024 | Administrativa | 194,58 |
JOCELAINE SIMI | ***.943.108-** | 2024 | Administrativa | 329,97 |
JOCELI BALZAN | ***.671.609-** | 2024 | Administrativa | 425,33 |
JOCELITO JOAO BUSATTO | ***.857.300-** | 2024 | Administrativa | 449,41 |
JOCEMAR FACCIN | ***.599.503-** | 2024 | Administrativa | 204,15 |
JOCEMAR JOSÉ ZYTKOSKI e JORGE ANTONIO ZYTKOSKI | ***.000.800-** | 2024 | Administrativa | 325,99 |
JOCEMAR NUNES | ***.924.309-** | 2024 | Administrativa | 183,72 |
JOCEMAR SPONCHIADO | ***.180.201-** | 2024 | Administrativa | 572,13 |
JOCEMIR RAMOS DA SILVA | ***.310.909-** | 2024 | Administrativa | 171,05 |
Total | 3.504,44 |
Primeiro < 488 489 490 491 492 493 494 495 496 > Último |