| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| NELSON JOSE STASIAK | 06.369.330/0001-35 | 2024 | Administrativa | 157,78 |
| NELSON LECZINSKI 90831608072 | 27.566.965/0001-00 | 2024 | Administrativa | 8,08 |
| NELSON MARTINS DE SOUZA | ***.416.009-** | 2024 | Administrativa | 282,04 |
| NEREU ANTONIO ALBARELLO | ***.941.808-** | 2024 | Administrativa | 485,28 |
| NERI FERNANDES DE OLIVEIRA | ***.423.300-** | 2024 | Administrativa | 304,61 |
| NEUSA BEATRIZ ALONSO | ***.828.401-** | 2024 | Administrativa | 749,25 |
| NEUSA NASCIMENTO DOS SANTOS | ***.123.903-** | 2024 | Administrativa | 47,41 |
| NEUZA TEREZINHA ZANCAN MAZZUTTI | ***.054.808-** | 2024 | Administrativa | 1.869,57 |
| NIDIA HERINGER | ***.852.302-** | 2024 | Administrativa | 1.977,07 |
| NILDA CARVALHO DA SILVA | ***.091.602-** | 2024 | Administrativa | 325,85 |
| Total | 6.206,94 | |||
| Primeiro < 423 424 425 426 427 428 429 430 431 > Último |