| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| TERESINHA DA COSTA | ***.519.107-** | 2024 | Administrativa | 347,97 |
| TERESINHA TEIXEIRA | ***.066.504-** | 2024 | Administrativa | 237,66 |
| TEREZA LEMES DE OLIVEIRA | ***.178.608-** | 2024 | Administrativa | 169,73 |
| TEREZINHA DA COSTA POSTINGHER | ***.527.807-** | 2024 | Administrativa | 270,05 |
| THIAGO ANDRE MANFIO | ***.962.400-** | 2024 | Administrativa | 803,22 |
| THIAGO MAIER 00200420003 | 23.000.810/0001-43 | 2024 | Administrativa | 139,17 |
| THIAGO ROBERTO SARTURI | ***.946.206-** | 2024 | Administrativa | 521,22 |
| TIAGO ANDRE DE VARGAS 02409956009 | 45.076.412/0001-43 | 2024 | Administrativa | 162,11 |
| TIAGO DA ROSA VASCONCELOS | ***.244.001-** | 2024 | Administrativa | 121,73 |
| TIAGO FRANCISCATTO | ***.131.309-** | 2024 | Administrativa | 1.570,77 |
| Total | 4.343,63 | |||
| Primeiro < 423 424 425 426 427 428 429 430 431 > Último |