| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ESPOLIO DE LENIR AZEVEDO DOS SANTOS | ***.808.006-** | 2024 | Administrativa | 1.736,80 |
| ESPOLIO DE LUIZ COLOMBO | ***.166.001-** | 2024 | Administrativa | 6.138,39 |
| ESPOLIO DE LUIZ PEDRETTI | ***.280.106-** | 2024 | Administrativa | 249,96 |
| ESPOLIO DE LUIZ STEFANELLO | ***.211.908-** | 2024 | Administrativa | 868,82 |
| ESPOLIO DE LURDES CALEGARI DAL BEM | ***.312.401-** | 2024 | Administrativa | 1.444,33 |
| ESPOLIO DE MARIA DE LURDES LOCATELLI STASIAK | ***.430.008-** | 2024 | Administrativa | 7.737,42 |
| ESPOLIO DE MARIA EUZA LUCENA | ***.364.709-** | 2024 | Administrativa | 194,40 |
| ESPOLIO DE MARIA JOISE TONIAL e ESPOLIO DILMER ANDRE TONIAL | ***.604.082-** | 2024 | Administrativa | 10.604,64 |
| ESPOLIO DE MARIA LUCIA BORTOLUZZI | ***.129.806-** | 2024 | Administrativa | 997,74 |
| ESPOLIO DE MARIO MOACIR CARDOSO DE ANUNCI | 2024 | Administrativa | 175,02 | |
| Total | 30.147,52 | |||
| Primeiro < 427 428 429 430 431 432 433 434 435 > Último |