| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2387 | 18/02/2026 | FRUTEIRA PAVIN LTDA | 143,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2389 | 18/02/2026 | EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2391 | 18/02/2026 | SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 80.416,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2393 | 19/02/2026 | COMERCIAL AROLDI LTDA | 5.968,80 | 5.968,80 | 5.968,80 |
| 2396 | 19/02/2026 | DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2397 | 19/02/2026 | MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 1.005,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
| 2398 | 19/02/2026 | ALEXANDRE CARPINK LEAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2419 | 23/02/2026 | SUPERMERCADO BUDKE LTDA | 1.608,23 | 1.608,23 | 1.608,23 |
| 2420 | 23/02/2026 | MARCELO GONÇALVES MACHADO | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2458 | 24/02/2026 | CHAGAS CARDOSO LTDA | 211,96 | 211,96 | 0,00 |
| 2460 | 24/02/2026 | CHAGAS CARDOSO LTDA | 135,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2470 | 24/02/2026 | NAIR SIBILA HENTGES MARANGON | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3286 | 25/02/2026 | J J VITALLI | 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3288 | 25/02/2026 | RIO GRANDE COMÉRCIO DE TINTAS E ACESSÓRIOS LTDA | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 3295 | 25/02/2026 | KADERLI MOTOR PECAS LTDA | 478,35 | 478,35 | 478,35 |
| 3296 | 25/02/2026 | KADERLI MOTOR PECAS LTDA | 990,17 | 990,17 | 990,17 |
| 3347 | 25/02/2026 | SUPERMERCADO BUDKE LTDA | 1.053,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 | 25/02/2026 | DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | 945,00 | 945,00 | 945,00 |
| 3422 | 26/02/2026 | ALZIR NICOLODI | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | 26/02/2026 | ALZIR NICOLODI | 4.940,00 | 457,00 | 457,00 |
| Sub-total | 116.090,64 | 22.564,51 | 19.752,55 | ||
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |