| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18781 | 21/12/2023 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 5.012,60 | 5.012,60 | 5.012,60 |
| 18782 | 21/12/2023 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
| 18783 | 21/12/2023 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 15.028,78 | 15.028,78 | 15.028,78 |
| 18785 | 21/12/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 9.837,37 | 9.837,37 | 9.837,37 |
| 18786 | 21/12/2023 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 13.952,31 | 13.952,31 | 13.952,31 |
| 18787 | 21/12/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 4.322,50 | 4.322,50 | 4.322,50 |
| 18788 | 21/12/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 2.033,23 | 2.033,23 | 2.033,23 |
| 18789 | 21/12/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 2.253,53 | 2.253,53 | 2.253,53 |
| 18790 | 21/12/2023 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 1.799,22 | 1.799,22 | 1.799,22 |
| 18791 | 21/12/2023 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 5.397,67 | 5.397,67 | 5.397,67 |
| Sub-total | 59.646,22 | 59.646,22 | 59.646,22 | ||
| Primeiro < 521 522 523 524 525 526 527 528 529 > Último |