| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18824 | 21/12/2023 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.864,48 | 2.864,48 | 2.864,48 |
| 18825 | 21/12/2023 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.871,26 | 1.871,26 | 1.871,26 |
| 18826 | 21/12/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 2.491,88 | 2.491,88 | 2.491,88 |
| 18827 | 21/12/2023 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 18828 | 21/12/2023 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 3.618,17 | 3.618,17 | 3.618,17 |
| 18829 | 21/12/2023 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 3.618,17 | 3.618,17 | 3.618,17 |
| 18830 | 21/12/2023 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 5.399,74 | 5.399,74 | 5.399,74 |
| 18831 | 21/12/2023 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 477,42 | 477,42 | 477,42 |
| 18832 | 21/12/2023 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.359,18 | 1.359,18 | 1.359,18 |
| 18833 | 21/12/2023 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 7.452,73 | 7.452,73 | 7.452,73 |
| Sub-total | 32.053,03 | 32.053,03 | 32.053,03 | ||
| Primeiro < 524 525 526 527 528 529 530 531 532 > Último |