| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17497 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 5.089,10 | 5.089,10 | 5.089,10 |
| 17532 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 3.745,32 | 3.745,32 | 3.745,32 |
| 17544 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 3.037,47 | 3.037,47 | 3.037,47 |
| 17548 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 862,33 | 862,33 | 862,33 |
| 17550 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 1.203,32 | 1.203,32 | 1.203,32 |
| 17559 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 688,20 | 688,20 | 688,20 |
| 17564 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 862,33 | 862,33 | 862,33 |
| 17573 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 3.745,29 | 3.745,29 | 3.745,29 |
| 17594 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 1.995,16 | 1.995,16 | 1.995,16 |
| 17615 | 27/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 4.892,32 | 4.892,32 | 4.892,32 |
| Sub-total | 26.120,84 | 26.120,84 | 26.120,84 | ||
| Primeiro < 75 76 77 78 79 80 81 82 83 > Último |