Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6133 | 05/05/2025 | BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO | 1.564,20 | 1.564,20 | 1.564,20 |
6205 | 07/05/2025 | LIBERTO LEOMAR FRANKEN | 2.992,34 | 2.992,34 | 2.992,34 |
6206 | 07/05/2025 | LIBERTO LEOMAR FRANKEN | 4.953,00 | 4.953,00 | 4.953,00 |
6207 | 07/05/2025 | LIBERTO LEOMAR FRANKEN | 142,00 | 142,00 | 142,00 |
6259 | 12/05/2025 | FIRENZE PNEUS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6340 | 13/05/2025 | LIBERTO LEOMAR FRANKEN | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
6612 | 26/05/2025 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 6.760,08 | 6.760,08 | 6.760,08 |
6613 | 26/05/2025 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 1.121,84 | 1.121,84 | 1.121,84 |
6614 | 26/05/2025 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 1.352,01 | 1.352,01 | 1.352,01 |
6615 | 26/05/2025 | MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 9.979,15 | 9.979,15 | 9.979,15 |
6616 | 26/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 1.297,29 | 1.297,29 | 1.297,29 |
6617 | 26/05/2025 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 1.292,75 | 1.292,75 | 1.292,75 |
6618 | 26/05/2025 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 256,70 | 256,70 | 256,70 |
7515 | 05/06/2025 | LIBERTO LEOMAR FRANKEN | 2.818,37 | 2.818,37 | 2.818,37 |
7517 | 05/06/2025 | LIBERTO LEOMAR FRANKEN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
7546 | 06/06/2025 | BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO | 1.368,67 | 1.368,67 | 1.368,67 |
7735 | 12/06/2025 | LIBERTO LEOMAR FRANKEN | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
7763 | 13/06/2025 | LIBERTO LEOMAR FRANKEN | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
7983 | 24/06/2025 | HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | 167,10 | 167,10 | 167,10 |
7984 | 24/06/2025 | ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 386,30 | 386,30 | 386,30 |
Sub-total | 41.997,80 | 41.997,80 | 41.997,80 |
Primeiro < 193 194 195 196 197 198 199 200 201 > Último |