| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5793 | 14/04/2026 | MARCELO DOS REIS RUPPELT | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5794 | 14/04/2026 | MAGADIEL SAKIS LEAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5795 | 14/04/2026 | MAGADIEL SAKIS LEAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 5796 | 14/04/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 5797 | 14/04/2026 | GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 5798 | 14/04/2026 | PAULO SERGIO WINCK DE LIMA | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 5799 | 14/04/2026 | JOZIANE FERREIRA | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 5800 | 14/04/2026 | VOLMIR CHRIST | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| 5801 | 14/04/2026 | ELIANE PESSOA DA SILVA | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 5802 | 14/04/2026 | GRACIELA FORMENTINI | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| 5803 | 14/04/2026 | JAQUELINE BRIGNONI WINSCH | 208,00 | 208,00 | 0,00 |
| 5804 | 14/04/2026 | EVERTON LAGEMANN | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| 5805 | 14/04/2026 | ANDREIA FLOSS | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 5806 | 14/04/2026 | JULIANA ROSA | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 5807 | 14/04/2026 | GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5808 | 14/04/2026 | CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 5809 | 14/04/2026 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5810 | 14/04/2026 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 5811 | 14/04/2026 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 5812 | 14/04/2026 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Sub-total | 3.862,00 | 3.862,00 | 3.150,00 | ||
| Primeiro < 243 244 245 246 247 248 249 250 251 > |