| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0002 - GESTÃO TOTAL | 13.829.000,00 | 11.004.533,79 | 9.972.497,68 | 9.859.961,78 |
| 0003 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 8.674.822,22 | 5.716.372,14 | 4.819.913,08 | 4.769.300,03 |
| 0004 - IBIRUBÁ EDUCAÇÃO NOTA 10 | 38.796.325,43 | 32.218.811,85 | 29.960.972,86 | 29.882.143,19 |
| 0005 - TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL | 2.476.427,99 | 1.852.311,54 | 1.657.923,89 | 1.649.425,14 |
| 0006 - ESPORTE E LAZER | 2.713.355,16 | 1.860.445,72 | 1.619.557,74 | 1.597.909,19 |
| 0007 - IBIRUBÁ SAÚDE PARA TODOS | 49.616.054,34 | 43.985.528,73 | 37.386.160,79 | 36.979.859,65 |
| 0008 - INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA | 17.441.813,15 | 12.688.011,76 | 9.526.936,15 | 9.482.088,57 |
| 0009 - IBIRUBÁ MAIS SEGURO | 2.476.789,00 | 2.028.358,03 | 1.643.645,84 | 1.641.706,61 |
| 0010 - DESENVOLVIMENTO EM AÇÃO | 1.974.000,00 | 1.286.237,70 | 1.230.731,75 | 1.227.461,46 |
| 0011 - DESENVOLVIMENTO RURAL | 4.227.484,49 | 2.799.104,07 | 2.530.239,67 | 2.519.059,74 |
| 0012 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3.476.000,00 | 2.757.591,08 | 2.087.534,99 | 2.085.276,39 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 105.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 151.336.913,86 | 123.084.891,80 | 107.020.393,45 | 106.134.798,07 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 151.336.913,86 | 123.084.891,80 | 81,33 | 107.020.393,45 | 86,95 | 106.134.798,07 | 99,17 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Novembro. |