Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
0002 - GESTÃO TOTAL | 13.755.000,00 | 2.679.922,34 | 1.096.205,90 | 1.041.011,00 |
0003 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6.838.666,00 | 912.649,58 | 348.476,60 | 302.268,29 |
0004 - IBIRUBÁ EDUCAÇÃO NOTA 10 | 36.946.650,00 | 6.381.221,43 | 2.590.456,79 | 2.295.710,71 |
0005 - TURISMO E DIFUSÃO CULTURAL | 2.055.266,00 | 256.655,46 | 69.565,89 | 56.473,51 |
0006 - ESPORTE E LAZER | 2.166.532,00 | 155.587,35 | 48.386,58 | 28.954,70 |
0007 - IBIRUBÁ SAÚDE PARA TODOS | 46.263.888,52 | 16.216.241,89 | 3.332.544,68 | 3.180.123,67 |
0008 - INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA | 14.011.729,58 | 2.595.057,24 | 733.592,09 | 727.315,89 |
0009 - IBIRUBÁ MAIS SEGURO | 2.008.649,00 | 323.378,74 | 113.360,74 | 103.946,72 |
0010 - DESENVOLVIMENTO EM AÇÃO | 2.211.000,00 | 303.664,99 | 79.552,91 | 52.292,49 |
0011 - DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.949.224,49 | 642.883,14 | 164.645,44 | 155.743,87 |
0012 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3.305.000,00 | 1.074.723,92 | 239.054,25 | 215.700,04 |
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 288.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 139.235.447,67 | 34.936.322,50 | 9.413.542,31 | 8.681.261,91 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 139.235.447,67 | 34.936.322,50 | 25,09 | 9.413.542,31 | 26,94 | 8.681.261,91 | 92,22 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Fevereiro. |