| Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.671.000,00 | 3.071.659,64 | 11,10 |
| Contribuições | 1.504.000,00 | 385.839,16 | 25,65 |
| Receita Patrimonial | 1.711.000,00 | 579.722,60 | 33,88 |
| Receita de Serviços | 171.000,00 | 4.166,75 | 2,44 |
| Transferências Correntes | 119.179.000,00 | 19.400.742,95 | 16,28 |
| Outras Receitas Correntes | 214.000,00 | 10.910,41 | 5,10 |
| Alienação de Bens | 750.000,00 | 61.600,00 | 8,21 |
| Amortização de Empréstimos | 161.000,00 | 2.177,07 | 1,35 |
| Transferências de Capital | 100.000,00 | 1.308.334,41 | 1.308,33 |
| TOTAL | 151.461.000,00 | 24.825.152,99 | 16,39 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| Resumo das Receitas | 151.461.000,00 | 24.825.152,99 | 16,39 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |