| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1121.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 978.000,00 | 463.996,09 | 47,44 |
| 1122.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.092.000,00 | 800.006,31 | 73,26 |
| TOTAL | 2.070.000,00 | 1.264.002,40 | 61,06 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |