| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 35.134.400,00 | 4.670.037,44 | 13,29 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 772.000,00 | 58.794,15 | 7,62 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 9.105.000,00 | 443.390,62 | 4,87 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN | 1.750.000,00 | 163.728,46 | 9,36 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D | 1.070.000,00 | 238.564,23 | 22,30 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 253.000,00 | 17.580,55 | 6,95 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 475.000,00 | 19.999,42 | 4,21 |
| TOTAL | 48.559.400,00 | 5.612.094,87 | 11,56 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |