| Exercício: 2026 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
| Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Indenizações | 54.000,00 | 1.079,73 | 2,00 |
| Restituições | 50.000,00 | 1.670,92 | 3,34 |
| Ressarcimentos | 13.000,00 | 1.320,00 | 10,15 |
| TOTAL | 117.000,00 | 4.070,65 | 3,48 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |