| Exercício: 2026 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Demais Receitas Correntes | |||
| Elemento: Outras Receitas Correntes | |||
| Subelemento: Outras Receitas | |||
| Item: Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 22.000,00 | 8.389,87 | 38,14 |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora | 3.000,00 | 139,70 | 4,66 |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 3.000,00 | 4.641,21 | 154,71 |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.000,00 | 1.215,59 | 40,52 |
| TOTAL | 31.000,00 | 14.386,37 | 46,41 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |