| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 / 2023 | MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA | 94.546.074/0001-71 | 23/01/2023 | Lançada | 185,00 |
| 152 / 2023 | MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA | 94.546.074/0001-71 | 23/01/2023 | Lançada | 83,00 |
| 151 / 2023 | VIDRAÇARIA MACHADO LTDA | 10.373.848/0001-10 | 23/01/2023 | Lançada | 350,00 |
| 150 / 2023 | DIERINGS & MOTTA LTDA ME | 00.490.628/0001-12 | 23/01/2023 | Lançada | 120,00 |
| 149 / 2023 | DIERINGS & MOTTA LTDA ME | 00.490.628/0001-12 | 23/01/2023 | Lançada | 430,00 |
| 148 / 2023 | DIERINGS & MOTTA LTDA ME | 00.490.628/0001-12 | 23/01/2023 | Lançada | 320,00 |
| 147 / 2023 | DIERINGS & MOTTA LTDA ME | 00.490.628/0001-12 | 23/01/2023 | Lançada | 240,00 |
| 146 / 2023 | DIERINGS & MOTTA LTDA ME | 00.490.628/0001-12 | 23/01/2023 | Lançada | 1.550,00 |
| 145 / 2023 | ADILSON BOCK ME | 05.890.054/0001-93 | 23/01/2023 | Lançada | 145,00 |
| 144 / 2023 | ADILSON BOCK ME | 05.890.054/0001-93 | 23/01/2023 | Lançada | 135,00 |
| Sub-total | 3.558,00 | ||||
| Primeiro < 404 405 406 407 408 409 410 411 412 > Último |