| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 / 2023 | SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | 05.637.253/0001-94 | 23/01/2023 | Lançada | 412,88 |
| 142 / 2023 | SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | 05.637.253/0001-94 | 23/01/2023 | Lançada | 291,98 |
| 141 / 2023 | VIDRAÇARIA MACHADO LTDA | 10.373.848/0001-10 | 23/01/2023 | Lançada | 600,00 |
| 140 / 2023 | ERCIO JOSE LAUXEN ME | 91.136.713/0001-32 | 23/01/2023 | Lançada | 94,11 |
| 139 / 2023 | ERCIO JOSE LAUXEN ME | 91.136.713/0001-32 | 23/01/2023 | Lançada | 104,57 |
| 138 / 2023 | MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 | 46.444.462/0001-07 | 23/01/2023 | Lançada | 997,88 |
| 137 / 2023 | VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 | 36.333.743/0001-20 | 23/01/2023 | Lançada | 110,00 |
| 136 / 2023 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA | 90.657.289/0092-46 | 23/01/2023 | Lançada | 945,00 |
| 135 / 2023 | DELI MARGARIDA ROQUE ME | 10.767.892/0001-04 | 23/01/2023 | Lançada | 1.316,00 |
| 134 / 2023 | WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA | 09.342.687/0001-18 | 23/01/2023 | Lançada | 285,00 |
| Sub-total | 5.157,42 | ||||
| Primeiro < 405 406 407 408 409 410 411 412 413 > Último |