Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
UILIAN LETIERE DE LIMA ROSA | ***.541.104-** | 2021 | Administrativa | 2.925,77 |
VALDECI VIANNA GONÇALVES | ***.208.800-** | 2021 | Administrativa | 126,87 |
VALDEMAR BONATO | ***.946.001-** | 2021 | Administrativa | 1.716,18 |
VALDOMIRO CAMERA | 10.965.570/0001-70 | 2021 | Administrativa | 600,18 |
VALMIR MARTINS BRIZOLA | ***.826.300-** | 2021 | Administrativa | 1.726,00 |
VALNEI ILDO LAGEMANN | ***.800.506-** | 2021 | Administrativa | 339,40 |
VELSI LUIZ GATTI ME | 18.452.076/0001-13 | 2021 | Administrativa | 600,18 |
VERLINO BATISTA DOS SANTOS | ***.478.003-** | 2021 | Administrativa | 196,35 |
VOLNEI CRISTIANO DOS SANTOS | ***.616.305-** | 2021 | Administrativa | 283,38 |
VOLNEI WANDSCHEER | ***.424.208-** | 2021 | Administrativa | 198,90 |
Total | 8.713,21 |
Primeiro < 222 223 224 225 226 227 228 229 230 > Último |