Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
WALDEMAR BOTH | ***.174.804-** | 2021 | Administrativa | 506,97 |
WALDINO FRIESS - ESPOLIO | ***.868.304-** | 2021 | Administrativa | 692,79 |
WALTER HUGO SCHAEDLER | ***.080.508-** | 2021 | Administrativa | 823,15 |
ZORAIA ARIZIO | ***.254.997-** | 2021 | Administrativa | 840,24 |
ADEMIR LOTARIO PADILHA | ***.910.705-** | 2021 | Judicial | 2.787,87 |
ADENIR JULIO DE MIRANDA | ***.426.800-** | 2021 | Judicial | 505,08 |
ADRIANA DE FATIMA NOGUEIRA | ***.124.303-** | 2021 | Judicial | 310,41 |
ADRIANA MALDANER DE OLIVEIRA - ME | 25.054.075/0001-86 | 2021 | Judicial | 600,18 |
ADRIANA PREDIGER ME | 11.098.733/0001-27 | 2021 | Judicial | 600,18 |
ADRIANA RIBEIRO REPRESENTACOES LTDA | 07.547.004/0001-33 | 2021 | Judicial | 190,79 |
Total | 7.857,66 |
Primeiro < 223 224 225 226 227 228 229 230 231 > Último |