Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
TADEU MACIR CAMARGO | ***.561.004-** | 2021 | Judicial | 840,24 |
TANISE RAMOS | ***.401.700-** | 2021 | Judicial | 2.925,77 |
TIEMANN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA ME | 14.298.537/0001-94 | 2021 | Judicial | 750,21 |
VALDEMIRO LOTARIO SCHWAB | ***.544.506-** | 2021 | Judicial | 358,76 |
VALDIR DOS SANTOS | ***.219.706-** | 2021 | Judicial | 300,37 |
VALDIR DRESCH PIMENTEL LTDA | 10.619.553/0001-80 | 2021 | Judicial | 598,19 |
VALMIR MARTINS BRIZOLA ME | 04.547.190/0001-12 | 2021 | Judicial | 28.225,61 |
VENILDA ERTHAL BARBOSA | ***.267.672-** | 2021 | Judicial | 1.466,23 |
WAGNER ALEXANDRE CRUZ DE LIMA ME | 23.697.810/0001-44 | 2021 | Judicial | 600,18 |
ELLI WILLIG JUNG - ESPOLIO | ***.389.800-** | 2022 | Administrativa | 1.692,21 |
Total | 37.757,77 |
Primeiro < 232 233 234 235 236 237 238 239 240 > Último |