Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
ALADIA RIBEIRO DE FREITAS | ***.628.100-** | 2022 | Administrativa | 409,59 |
ALAN DE SOUZA MACIEL | ***.282.603-** | 2022 | Administrativa | 917,92 |
ALBINO RODRIGUES DE JESUS | ***.384.306-** | 2022 | Administrativa | 154,38 |
ALDOMIR WELZEL | ***.528.102-** | 2022 | Administrativa | 1.998,49 |
ALESSANDRA YASMINE DE ABREU | ***.469.303-** | 2022 | Administrativa | 2.694,83 |
ALESSANDRO RODRIGUES | ***.740.900-** | 2022 | Administrativa | 334,99 |
ALEXANDRA TARIGO DE MORAES REBELATO | ***.629.805-** | 2022 | Administrativa | 801,73 |
ALEXANDRE AIMI | 30.709.906/0001-40 | 2022 | Administrativa | 552,76 |
ALEXANDRE VENICIOS FERREIRA TREVIZANI | ***.603.103-** | 2022 | Administrativa | 1.585,32 |
ALISSON SILVEIRA DA COSTA | 19.482.864/0001-15 | 2022 | Administrativa | 552,76 |
Total | 10.002,77 |
Primeiro < 235 236 237 238 239 240 241 242 243 > Último |