Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JOSCENEIA APARECIDA STALTER ENGERS | ***.527.002-** | 2022 | Administrativa | 327,78 |
JOSE ALCIDIO FRONQUETTI | ***.901.609-** | 2022 | Administrativa | 330,17 |
JOSE ALVES | ***.849.006-** | 2022 | Administrativa | 535,58 |
JOSE ANTONIO MERG | ***.044.307-** | 2022 | Administrativa | 248,89 |
JOSE ANTONIO QUADROS MORAES GENTIL | ***.864.100-** | 2022 | Administrativa | 1.176,94 |
JOSE GILBERTO AULER | ***.316.008-** | 2022 | Administrativa | 300,55 |
JOSE LAIR VON GRAFEN NIENDICKER | ***.836.900-** | 2022 | Administrativa | 238,91 |
JOSE LUCIO PEREIRA DE CAMPOS | ***.428.400-** | 2022 | Administrativa | 414,17 |
JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA | ***.760.007-** | 2022 | Administrativa | 285,46 |
JOSE ROBERTO DA SILVA | ***.706.809-** | 2022 | Administrativa | 606,30 |
Total | 4.464,75 |
Primeiro < 266 267 268 269 270 271 272 273 274 > Último |