Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
JULIANO GERHARDT | ***.998.606-** | 2022 | Administrativa | 2.694,83 |
JULIANO PERSCH | ***.469.507-** | 2022 | Administrativa | 773,95 |
JUVINA VOGT | ***.485.706-** | 2022 | Administrativa | 492,38 |
KATIA IRACEMA BARROW | ***.236.100-** | 2022 | Administrativa | 322,29 |
KATIA TAMIRES PEREIRA FREDRICH | ***.039.204-** | 2022 | Administrativa | 281,28 |
L C CAMPOS FUNILARIA LTDA ME | 12.593.153/0001-79 | 2022 | Administrativa | 829,17 |
LACIR LAGEMANN | ***.790.000-** | 2022 | Administrativa | 3.558,70 |
LAGEMANN & CAMPOS LTDA ME | 02.439.037/0001-46 | 2022 | Administrativa | 3.882,75 |
LAGEMANN PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | 22.814.943/0001-90 | 2022 | Administrativa | 822,22 |
LEANDRO NAZARIO DE SOUZA | ***.855.208-** | 2022 | Administrativa | 488,34 |
Total | 14.145,91 |
Primeiro < 268 269 270 271 272 273 274 275 276 > Último |