Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
CLAUDIO QUADROS DE MELLO | ***.869.501-** | 2024 | Administrativa | 630,19 |
CLAUDIO RENATO OLIVEIRA MENDES | ***.123.008-** | 2024 | Administrativa | 362,35 |
CLAUDIO SERGIO DE SOUZA MENEZES | 2024 | Administrativa | 201,31 | |
CLAUDIOMIRO HAHN | ***.253.406-** | 2024 | Administrativa | 378,52 |
CLAUDIOMIRO RECKZIEGEL | ***.939.002-** | 2024 | Administrativa | 238,58 |
CLEAN DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 36.697.387/0001-24 | 2024 | Administrativa | 450,10 |
CLEBER ADRIANO GREFF | ***.266.307-** | 2024 | Administrativa | 216,41 |
CLEBER ERLI HOPPE | ***.816.830-** | 2024 | Administrativa | 202,83 |
CLEBERSON CLAUS CURTI | ***.862.402-** | 2024 | Administrativa | 307,11 |
CLEDIANE TEREZINHA DE SOUZA | ***.309.407-** | 2024 | Administrativa | 1.635,29 |
Total | 4.622,69 |
Primeiro < 483 484 485 486 487 488 489 490 491 > Último |