Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
FERNANDO MAI | ***.778.160-** | 2024 | Administrativa | 1.768,34 |
FERNANDO MULLER | ***.883.802-** | 2024 | Administrativa | 566,45 |
FIORAVANTE REBELATO NETTO | ***.729.403-** | 2024 | Administrativa | 1.083,32 |
FIORAVANTE TRAMONTINI NETO | ***.915.804-** | 2024 | Administrativa | 2.110,61 |
FLAVIO DA SILVA | ***.165.005-** | 2024 | Administrativa | 573,72 |
FLORENA HORST | ***.107.301-** | 2024 | Administrativa | 939,65 |
FRANCELE TRILHA DOS SANTOS | ***.148.306-** | 2024 | Administrativa | 278,12 |
FRANCIELI KERNER | ***.893.500-** | 2024 | Administrativa | 509,17 |
FRANCIELI SOARES LIMA | ***.323.903-** | 2024 | Administrativa | 935,64 |
FRANCINE KITZMANN | ***.727.117-** | 2024 | Administrativa | 353,25 |
Total | 9.118,27 |
Primeiro < 485 486 487 488 489 490 491 492 493 > Último |